Weeklog: Bart FM Droog

Oorlogsgraven die onderhouden worden door de Commonwealth War
Graves Commission kom je over de hele wereld tegen: van Zwitserland tot Japan, van Chili tot Archangelsk in de Russische Federatie, in
Turkije; overal daar waar in en rond de Eerste
en Tweede Wereldoorlog militairen uit het Britse Gemenebest
stierven. Wereldwijd gaat het om 23.409 grafvelden, waar 1,7
miljoen oorlogsslachtoffers herdacht worden.
Doorgaans liggen die begraafplaatsen vlakbij de locaties waar de doden stierven; in Duitsland daarentegen zijn de 7.336 graven uit W.O. I en de 26.489 graven uit W.O. II van vooral gesneuvelde piloten en in krijgsgevangenenkampen omgekomen soldaten op enkele grote begraafplaatsen geconcentreerd.
Toch zijn er een paar kleine CWGC-grafvelden te vinden. Soms omdat vanwege religieuze redenen een stoffelijk overschot niet na de eerste ter aarde bestelling verplaatst mag worden, soms omdat de gesneuvelden pas recent gevonden zijn. Een aantal van de grafvelden was 'zoek geraakt' in de DDR en is eerst na de Duitse eenwording weer bekend geworden.
Op de begraafplaatsen te Kiel en Sage liggen de op de Duitse Waddeneilanden aangespoelde oorlogsslachtoffers - een aanzienlijk deel daarvan is voor de Nederlandse kust om het leven gekomen.
bronnen
Common Wealth War Graves Commission
Epibreren-CWGC Cemeteries
Doorgaans liggen die begraafplaatsen vlakbij de locaties waar de doden stierven; in Duitsland daarentegen zijn de 7.336 graven uit W.O. I en de 26.489 graven uit W.O. II van vooral gesneuvelde piloten en in krijgsgevangenenkampen omgekomen soldaten op enkele grote begraafplaatsen geconcentreerd.
Toch zijn er een paar kleine CWGC-grafvelden te vinden. Soms omdat vanwege religieuze redenen een stoffelijk overschot niet na de eerste ter aarde bestelling verplaatst mag worden, soms omdat de gesneuvelden pas recent gevonden zijn. Een aantal van de grafvelden was 'zoek geraakt' in de DDR en is eerst na de Duitse eenwording weer bekend geworden.
Op de begraafplaatsen te Kiel en Sage liggen de op de Duitse Waddeneilanden aangespoelde oorlogsslachtoffers - een aanzienlijk deel daarvan is voor de Nederlandse kust om het leven gekomen.
| Town | CWGC-name | #, War | notes |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | Aachen Military Cemetery | 1 WW I |
4th Gurkha Rifles (01/01/1915) |
| Altdorf (Rheinland-Pfalz) | Altdorf Protestant Cemetery | 4 WW II | 620 Sqdn. (06/09/1943) |
| Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz) | Bad Bergzabern Cemetery | 2 WW I | 110th Sqdn. (25/09/1918) |
| Becklingen (Niedersachsen) | Becklingen War Cemetery | 2374 WW II | also Polish war graves |
| Berlin | Berlin South-Western Cemetery | 1176 WW I | |
| Berlin 1939-1945 War Cemetery | 3594 WW II | ||
| Hasenheide Garrison Cemetery | 1 WW I | 1st King George's Own Gurkha Rifles (The Malaun Regiment) (24/06/1915) | |
| Zehrensdorf Indian Cemetery | 206 WW I | ||
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | Bonn North Cemetery | 3 | Royal Horse and Field Artillery, Indian Army (1919) |
| Burgoberbach (Bayern) | Burgoberbach Roman Catholic Cemetery | 1 WW II | 626 Sqdn. (16/03/1945) |
| Celle (Niedersachsen) | Celle War Cemetery | 209 WW II | |
| Cologne / Köln (Nordrhein-Westfalen) | Bocklemund New Jewish Cemetery | 2 | 1919 |
| Cologne Memorial | 25 WW I | Missing | |
| Cologne Southern Cemetery | 3294 WW I | ||
| Deutz Jewish Cemetery | 1 WW I | London Regiment (London Rifle Brigade) (09/07/1916) | |
| Dresden (Sachsen) | Rechenberg-Bienenmuhle Cemetery | 1 WW II | Sherwood Foresters (Notts and Derby Regiment) (06/05/1945) |
| Durnbach (Bayern) | Durnbach War Cemetery | 2934 WW II | |
| Durnbach Cremation Memorial | 23 WW II | ||
| Eisenach (Thuringen) | Eisenach Main Cemetery | 1 WW II | unknown Indian serviceman |
| Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) | Euskirchen New Town Cemetery | 2 WW I | Royal Horse and Field Artillery, Indian Army (1919) |
| Giessen (Hessen) | Giessen Jewish Cemetery | 1 WW I | Lord Strathcona's Horse (10/10/1918) |
| Gottingen (Niedersachsen) | Gottingen Jewish Cemetery | 1 WW I | Rifle Brigade (16/10/1916) |
| Gottingen Military Cemetery | 2 WW I |
9th Bhopal Infantry (24/12/1917) Indian Army (05/08/1918) |
|
| Haldensleben (Sachsen-Anhalt) | Haldensleben Hospital Cemetery | 1 WW II | ACC (03/02/1945) |
| Hamburg | Hamburg Cemetery | 708 WW I, 1466 WW II | |
| Hannover | Hanover Military Cemetery | - | 3000+ post-war casualties |
| Hanover War Cemetery | 2403 WW II | ||
| Hochkirch (Sachsen) | Hochkirch Parish Cemetery | 1 WW II | RE (04/03/1945) |
| Hochmutting (Bayern) | Oberschleissheim Churchyard | 6 WW II | 9 Sqdn. (21/12/1942) |
| Hohenstein (Sachsen) | Hohenstein-Ernstthal (St. Christopher) Cemetery | 1 WW II | 7th Rajput Reg. (16/06/1943) |
| Kamp Lintfort (Nordrhein-Westfalen) | Rheinberg War Cemetery | 3326 WW II | also Polish war graves |
| Kassel (Hessen) | Niederzwehren Cemetery | 1796 WW I | |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | Kiel War Cemetery | 983 WW II | 9 Poles |
| Kleve (Nordrhein-Westfalen) | Reichswald Forest War Cemetery | 7594 W II | |
| Koblenz (Rheinland-Pfalz) | Koblenz Jewish Cemetery | 1 WW I | Essex Rgt. (24/12/1917) |
| Munster (Nordrhein-Westfalen) | Munster Haus Spital Prisoners of War Cemetery | 1 WW I | 36th Jacob's Horse (21/05/1917) |
| Niederkruchten (Nordrhein-Westfalen) | Niederkruchten Cemetery | 1 WW II | NN |
| Niederorschel (Thuringen) | Niederorschel Communal Cemetery | 1 WW II | RE, POW (16/02/1943) |
| Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) | Parchim Cemetery | 5 WW II | 51 Sqdn. (24/03/1944) |
| Putlitz (Brandenburg) | Putlitz Town Cemetery | 6 WW II |
Indian Army (24 and 26/04/1945) Black Watch (Royal Highlanders) Green Howards (Yorkshire Regiment) The King's Regiment (Liverpool) Queen's Own Royal West Kent Regiment (all on 24/04/1945) |
| Regensburg (Bayern) | Regensburg Upper Roman Catholic Cemetery | 5 WW II | Prisoners of War. Also German war graves WW I |
| Retzow (Mecklenburg-Vorpommern) | Retzow Cemetery | 9 WW II |
49 Sqdn. (03/01/1944) 50 Sqdn. (16/02/1944) 6 NN |
| Rotenburg (Hessen) | Rotenburg (Fulda) Civil Cemetery | 1 WW II | RAC (26/06/1943) |
|
Sage, near Oldenburg (Niedersachsen) |
Sage War Cemetery | 948 WW II | also 23 war graves of other nationalities |
| near Selsingen (north of Bremen) | Parnewinkel Cemetery | 1 WW II | S.S. Benarty (Leith), Fireman Chan Chuen (16/04/1941) |
| Telgte (Nordrhein-Westfalen) | Munster Heath War Cemetery | 589 WW II | also 277 post war graves |
| Wiesbaden (Hessen) | Wiesbaden Cemetery | 132 | Non-World War site. |
| Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) | Wittenburg Cemetery, Germany | 1 WW II | NN |
| Worms (Rheinland-Pfalz) | Worms (Hochheim Hill) Cemetery | 113 WW I |
bronnen
Common Wealth War Graves Commission
Epibreren-CWGC Cemeteries



Inloggen is niet verplicht om je commentaar achter te laten.
Beperkt HTML (<b>vet</b>, <i>cursief</i> en <u>onderstreept</u> toegestaan; webadressen worden automatisch omgezet in werkende links).